會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3215
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 晶幣科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
晶幣科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-04-22 股東會 2024-03-24~2024-04-22
2 2023-04-26 股東會 2023-03-28~2023-04-26
3 2021-12-02 股東臨時會 2021-11-18~2021-12-02
4 2021-05-21 股東會 2021-04-22~2021-05-21
5 2020-05-22 股東會 2020-04-23~2020-05-22
6 2019-06-14 股東會 2019-05-16~2019-06-14
7 2018-06-19 股東會 2018-05-21~2018-06-19
8 2017-06-12 股東會 2017-05-14~2017-06-12
9 2016-05-23 股東會 2016-04-24~2016-05-23
10 2015-05-08 股東會 2015-04-09~2015-05-08
11 2014-05-09 股東會 2014-04-10~2014-05-09
12 2013-05-06 股東會 2013-04-07~2013-05-06
13 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
14 2011-06-28 股東會 2011-05-30~2011-06-28
15 2010-06-28 股東會 2010-05-30~2010-06-28
16 2009-05-12 股東會 2009-04-13~2009-05-12
17 2008-10-09 股東臨時會 2008-09-25~2008-10-09
18 2008-06-17 股東會 2008-05-19~2008-06-17
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首