會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9727
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 吉佳科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
吉佳科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-06-20 股東會 2023-05-22~2023-06-20
2 2022-06-28 股東會 2022-05-30~2022-06-28
3 2021-06-29 股東會 2021-05-31~2021-06-29
4 2019-06-25 股東會 2019-05-27~2019-06-25
5 2018-06-26 股東會 2018-05-28~2018-06-26
6 2017-06-30 股東會 2017-06-01~2017-06-30
7 2016-06-24 股東會 2016-05-26~2016-06-24
8 2015-06-12 股東會 2015-05-14~2015-06-12
9 2014-06-27 股東會 2014-05-29~2014-06-27
10 2013-06-28 股東會 2013-05-30~2013-06-28
11 2012-06-28 股東會 2012-05-30~2012-06-28
12 2011-06-22 股東會 2011-05-24~2011-06-22
13 2010-06-25 股東會 2010-05-27~2010-06-25
14 2009-06-10 股東會 2009-05-12~2009-06-10
15 2009-01-08 股東臨時會 2008-12-25~2009-01-08
16 2008-08-05 股東臨時會 2008-07-22~2008-08-05
17 2008-06-13 股東會 2008-05-15~2008-06-13
18 2007-06-26 股東會 2007-05-28~2007-06-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 24 10.00 元 2023-06-28 2023-06-29~2023-07-03 2023-07-14~2023-08-14
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首