會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2910
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 宏泰人壽保險股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
宏泰人壽保險股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 合併呈達企業(股)公司,合併增資5.92億元。換股比率為呈達企業1股換發宏泰人壽1股。(91.09.30)

2 變更前名稱:宏福人壽保險股份有限公司(公司名稱變更核準日期:88/12/29)
3 公開發行日 1997/05/02
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-04-30~2024-06-28
2 2023-12-07 股東臨時會 2023-11-08~2023-12-07
3 2023-06-29 股東會 2023-05-01~2023-06-29
4 2022-06-28 股東會 2022-04-30~2022-06-28
5 2021-06-23 股東會 2021-04-25~2021-06-23
6 2020-12-25 股東臨時會 2020-11-26~2020-12-25
7 2019-06-19 股東會 2019-04-21~2019-06-19
8 2017-06-06 股東會 2017-04-08~2017-06-06
9 2016-06-16 股東會 2016-04-18~2016-06-16
10 2015-11-27 股東臨時會 2015-10-29~2015-11-27
11 2015-06-24 股東會 2015-04-26~2015-06-24
12 2015-04-21 股東臨時會 2015-03-23~2015-04-21
13 2014-06-24 股東會 2014-04-26~2014-06-24
14 2013-07-24 股東臨時會 2013-06-25~2013-07-24
15 2013-06-03 股東會 2013-04-05~2013-06-03
16 2012-07-23 股東臨時會 2012-06-24~2012-07-23
17 2011-06-07 股東會 2011-04-09~2011-06-07
18 2010-11-12 股東臨時會 2010-10-14~2010-11-12
19 2010-06-22 股東會 2010-04-24~2010-06-22
20 2009-06-18 股東會 2009-04-20~2009-06-18
21 2009-02-06 股東臨時會 2009-01-08~2009-02-06
22 2008-12-01 股東臨時會 2008-11-02~2008-12-01
23 2008-08-11 股東臨時會 2008-07-13~2008-08-11
24 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
25 2007-06-05 股東會 2007-04-07~2007-06-05
26 2006-06-09 股東會 2006-04-11~2006-06-09
27 2005-11-08 股東臨時會 2005-10-10~2005-11-08
28 2005-06-29 股東會 2005-05-01~2005-06-29
29 2004-06-15 股東會 2004-04-17~2004-06-15
30 2003-06-11 股東會 2003-04-13~2003-06-11
31 2002-06-24 股東會 2002-04-26~2002-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 223 億 0 0.00 元 2021-01-25 2021-01-26~2021-04-07
2 增資 19 億 252.151 34.80 元 2021-01-25 2021-01-26~2021-04-07 2021-02-22~2021-03-22
3 增資 11 億 174.818 5.76 元 2015-11-23 2015-11-24~2015-11-28 2015-12-12~2016-01-11
4 增資 175013 億 0.00 元 2015-08-07 2015-08-08~2015-08-12
5 減資 175013 億 0 0.00 元 2015-08-07 2015-08-08~2015-08-12
6 增資 52 億 211.6194 1.04 元 2014-02-13 2014-02-14~2014-02-18 2014-02-27~2014-03-26
7 增資 80 億 496.84 1.00 元 2011-12-14 2011-12-15~2011-12-19 2011-12-27~2012-01-27
8 增資 71 億 876.53 5.20 元 2010-11-16 2010-11-17~2010-11-21 2010-11-24~2010-12-25
9 增資 7 億 242.47 20.00 元 2007-11-30 2007-12-01~2007-12-05 2007-12-20~2008-01-20
10 增資 15000 億 1051.000000 20.00 元 2005-12-08 2005-12-10~2005-12-14 2005-12-24~2006-01-24
11 減資 12838 億 0.000000 0.00 元 2005-12-08 2005-12-09~2005-12-13
12 減資 10675 億 0.000000 0.00 元 2004-09-10 2004-09-11~2004-09-15
13 增資 7500 億 371.356000 10.00 元 2004-09-10 2004-09-11~2004-09-15 2004-09-17~2004-09-23
14 增資 2250 億 97.912000 30.00 元 2002-09-30 2002-10-01~2002-10-05 2002-10-11~2002-10-16
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首