會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4558
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 維格餅家股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
維格餅家股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:林柏全
簽證會計師姓名2:林鈞堯
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-04-09 股東會 2024-02-10~2024-04-09
2 2023-06-06 股東會 2023-04-08~2023-06-06
3 2022-05-03 股東會 2022-03-05~2022-05-03
4 2021-07-30 股東會 2021-04-26~2021-06-24
5 2020-06-15 股東會 2020-04-17~2020-06-15
6 2019-06-28 股東會 2019-04-30~2019-06-28
7 2019-03-29 股東臨時會 2019-02-28~2019-03-29
8 2018-05-28 股東會 2018-03-30~2018-05-28
9 2017-05-31 股東會 2017-04-02~2017-05-31
10 2016-05-18 股東會 2016-03-20~2016-05-18
11 2015-06-02 股東會 2015-04-04~2015-06-02
12 2014-05-30 股東會 2014-04-01~2014-05-30
13 2014-01-29 股東臨時會 2013-12-31~2014-01-29
14 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
15 2012-12-31 股東臨時會 2012-12-02~2012-12-31
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.3 元 2020-07-08 2020-07-09~2020-07-13
2 除息 0.25 元 2018-08-07 2018-08-08~2018-08-12
3 除息 7 元 2017-07-18 2017-07-19~2017-07-23
4 除息 5 元 2016-06-03 2016-06-04~2016-06-08
5 除息 5.79 元 2015-06-22 2015-06-23~2015-06-27
6 除息 4 元 2014-06-19 2014-06-20~2014-06-24
7 除息 2 元 2013-08-02 2013-08-05~2013-08-09
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 409.67804125 12.50 元 2021-04-23 2021-04-26~2021-04-30 2020-05-05~2020-05-13
2 減資 0 10.00 元 2017-08-16 2017-08-17~2017-08-25
3 減資 10.00 元 2017-08-16 2017-08-17~2017-08-25
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首