會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8991
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 民間全民電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
民間全民電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 原名為「民視」。(91.08.07)
2 公司網址 www.ftv.com.tw
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2022-05-13 股東會 2022-04-14~2022-05-13
2 2020-05-15 股東會 2020-04-24~2020-05-15
3 2017-05-25 股東會 2017-04-26~2017-05-25
4 2016-05-13 股東會 2016-04-14~2016-05-13
5 2015-06-05 股東會 2015-05-07~2015-06-05
6 2014-05-30 股東會 2014-05-01~2014-05-30
7 2013-06-07 股東會 2013-05-09~2013-06-07
8 2012-06-15 股東會 2012-05-16~2012-06-15
9 2011-05-31 股東會 2011-05-02~2011-05-31
10 2010-06-11 股東會 2010-05-13~2010-06-11
11 2009-06-05 股東會 2009-05-07~2009-06-05
12 2008-06-06 股東會 2008-05-08~2008-06-06
13 2007-06-21 股東會 2007-05-23~2007-06-21
14 2007-03-29 股東臨時會 2007-03-15~2007-03-29
15 2006-06-30 股東會 2006-06-01~2006-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.36 元 2023-06-16 2023-06-19~2023-06-23
2 除息 1.12 元 2022-06-13 2022-06-14~2022-06-18
3 除息 0.4 元 2016-07-01 2016-07-02~2016-07-06
4 除息 0.1 元 2015-07-24 2015-07-25~2015-07-29
5 除息 0.5 元 2014-07-03 2014-07-04~2014-07-08
6 除息 0.2 元 2013-07-04 2013-07-05~2013-07-09
7 除息 0.69 元 2012-08-03 2012-08-06~2012-08-10
8 除息 0.94 元 2011-07-15 2011-07-18~2011-07-22
9 除息 0.57 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
10 除息 0.41 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
11 除息 0.24 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首