會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7802
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 陽明山有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
陽明山有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 變更董事長:原任董事長吳君因前揭改派而喪失其董事長及董事資格;為完成法定程序,重新推選彭振東擔任新任董事長一職。(94.04.12摘錄資訊觀測站)
2 簽證會計師 安永會計師事務所(黃學平、何志儒)
3 公開發行日 1996/11/22
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2018-06-11 股東會 2018-04-13~2018-06-11
2 2017-06-07 股東會 2017-04-08~2017-06-07
3 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
4 2007-12-25 股東臨時會 2007-11-26~2007-12-25
5 2007-06-27 股東會 2007-04-29~2007-06-27
6 2006-08-22 股東臨時會 2006-07-24~2006-08-22
7 2006-06-23 股東會 2006-04-25~2006-06-23
8 2005-06-24 股東會 2005-04-26~2005-06-24
9 2004-06-15 股東會 2004-04-17~2004-06-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 69.23 股 2017-09-25 2017-09-26~2017-09-30
2 除權 80.99 股 2016-09-23 2016-09-26~2016-09-30
3 除權 104.81 股 2015-09-16 2015-09-17~2015-09-21
4 除權 99.23 股 2014-08-22 2014-08-25~2014-08-29
5 除權 131.8 股 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
6 除權 79 股 2010-10-27 2010-10-28~2010-11-01
7 除權 432 股 2005-11-10 2005-11-11~2005-11-15
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.17 元 2018-08-24 2018-08-27~2018-08-31
2 除息 0.79 元 2010-10-27 2010-10-28~2010-11-01
3 除息 3.83 元 2009-07-03 2009-07-05~2009-07-09
4 除息 3.77 元 2008-10-02 2008-10-03~2008-10-07
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首