會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3174
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 昱鐳光電 10 80 84.25
2 藥祇生醫 7 65 134.75
3 華泰銀行 7 140 5
4 永達保險經紀 6 27 49.25
5 陽信商銀 6 180 9.25
6 太電 5 45.99 18.75
7 南山人壽 5 50 15
8 明緯企業 5 25 372.25
9 力晶 4 90 7.25
10 中華立鼎 4 40 130
11 信東生技 3 30 19.25
12 漢芝電子 3 22 45.75
13 國票綜合 3 40 9.25
14 聯穎光電 3 17 38.5
15 台泥循環能源 3 30 6.75
16 光陽工業 2 20 39.5
17 宇川精密 2 20 94.75
18 台北金融大樓 2 20 19.75
19 板信商銀 2 20 5.25
20 大慶票券 2 20 10.75
21 耐特 2 20 54.25
22 華德光電 2 15 29
23 中信投資 2 20 23
24 萬里遊 1 10 9.75
25 萬通票券 1 10 8.25
26 南陽實業 1 10 20.5
27 匯豐汽車 1 20 23.5
28 大中票券 1 10 8.75
29 南美特科技 1 10 187.5
30 全虹 1 10 15.75
31 安源資訊 1 5 29.5
32 台灣電力 1 10 3.75
33 一華半導體 1 10 4.75
34 凌嘉科技 1 10 88.75
35 神通電腦 1 20 25.5
36 中廣 1 5 4.25
37 崇光百貨 1 10 19.75
38 大連化工 1 10 79
39 台塑網科技 1 10 75
40 益材科技 1 10 39.5
41 水礦科技 1 10 3.75
42 金磚通訊 1 10 9.75
43 璦司柏 1 10 5.75
44 銳捷科技 1 10 4.75
45 實聯精密 1 20 10.5
46 瑞寶基因 1 10 25.5
47 昕琦科技 1 10 1.75
48 沃福仕 1 20 7.75
49 吉佳科技 1 10 2.75
50 勝華科技 1 20 0.25
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 7 250 10.25
2 板信商銀 5 220 6.5
3 力晶 4 40 9
4 太電 3 70.609 24.25
5 永達保險經紀 3 20 59.25
6 台泥循環能源 2 20 10.75
7 昱鐳光電 2 15 110
8 信東生技 2 20 25
9 至鴻科技 2 20 35.75
10 碩頡科技 2 30 5.25
11 光陽工業 2 20 51
12 奕微科 2 20 105
13 宇川精密 2 15 106
14 三信商銀 2 20 13.75
15 捷揚光電 2 6 254.5
16 大陽科技 1 10 203.75
17 立普思 1 5 81.5
18 昇陽能源 1 10 32.75
19 國票綜合 1 20 11.5
20 光宇應材 1 6 16.5
21 心悅生醫 1 10 5.25
22 衛利生物 1 10 35.75
23 台灣電力 1 10 6.25
24 南陽實業 1 10 28.5
25 萬通票券 1 50 10.25
26 南山人壽 1 10 17
27 政美應用 1 10 71.5
28 聯興微 1 10 25.5
29 華矽半導體 1 10 23.5
30 智慧光 1 10 16.5
31 必翔電 1 10 10.25
32 久尹 1 10 20.5
33 東盈光電 1 10 10.25
34 實聯精密 1 10 15
35 菘凱科技 1 3 10.25
36 民間全民電視 1 10 15.5
37 年代網際 1 2 15.5
38 匯頂電腦 1 11 10.25
39 合眾紙業 1 12 10.25
40 漢芝電子 1 10 54
41 台睿精工 1 10 13.25
42 長春藤生命 1 10 29.75
43 新德科技 1 10 20.5
44 台灣糖業 1 5 56
45 盛英 1 10 32.75
46 華儲公司 1 10 24.5
47 崇光百貨 0 0 0
48 凌嘉科技 0 0 0
49 耐特 0 0 0
50 萬里遊 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首