會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2607
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 聚昌科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
聚昌科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2020-06-18 股東會 2020-05-20~2020-06-18
2 2019-06-10 股東會 2019-05-12~2019-06-10
3 2018-06-12 股東會 2018-05-14~2018-06-12
4 2017-06-27 股東會 2017-05-29~2017-06-27
5 2016-06-20 股東會 2016-05-22~2016-06-20
6 2015-05-23 股東會 2015-04-25~2015-05-23
7 2014-06-20 股東會 2014-05-22~2014-06-20
8 2013-06-05 股東臨時會 2013-05-22~2013-06-05
9 2013-05-10 股東會 2013-04-11~2013-05-10
10 2012-06-15 股東會 2012-05-17~2012-06-15
11 2011-05-18 股東會 2011-04-19~2011-05-18
12 2010-12-21 股東臨時會 2010-12-07~2010-12-21
13 2010-05-25 股東會 2010-04-26~2010-05-25
14 2009-06-18 股東會 2009-05-20~2009-06-18
15 2008-06-17 股東會 2008-05-19~2008-06-17
16 2007-06-06 股東會 2007-05-08~2007-06-06
17 2006-04-14 股東會 2006-03-16~2006-04-14
18 2005-06-24 股東會 2005-05-26~2005-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 250 股 2007-06-25 2007-06-26~2007-06-30
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.27 元 2007-06-25 2007-06-26~2007-06-30
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首