會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2596
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 達振能源股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
達振能源股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-04-19 股東會 2024-03-21~2024-04-19
2 2023-06-16 股東會 2023-05-18~2023-06-16
3 2022-05-06 股東會 2022-04-07~2022-05-06
4 2021-06-10 股東會 2021-05-12~2021-06-10
5 2020-06-15 股東會 2020-05-17~2020-06-15
6 2019-06-05 股東會 2019-05-07~2019-06-05
7 2018-05-28 股東會 2018-04-29~2018-05-28
8 2017-06-02 股東會 2017-05-04~2017-06-02
9 2016-06-06 股東會 2016-05-08~2016-06-06
10 2015-06-29 股東會 2015-05-31~2015-06-29
11 2013-06-25 股東會 2013-05-27~2013-06-25
12 2012-06-19 股東會 2012-05-21~2012-06-19
13 2011-06-24 股東會 2011-05-26~2011-06-24
14 2010-12-23 股東臨時會 2010-12-09~2010-12-23
15 2010-06-30 股東會 2010-06-01~2010-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首