會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1197
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 華儲股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
華儲股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 新會計師事務所名稱: 安侯建業會計師事務所
新任簽證會計師姓名1: 周寶蓮
新任簽證會計師姓名2: 高渭川

2 總經理變動:總經理馮宜海屆齡退休,故選由周艾擔任總經理一職;新任生效日期為93/10/01。(93.09.29摘錄資訊觀測站)
3 華儲公司93.08.31停止上櫃輔導
4 董事長變動:法人改派由陳盛山擔任董事長一職;新任生效日期為93.08.13。(93.08.13摘錄資訊觀測站)
5 董事會決議去年每股配發1.2元現金股息,訂定6月25日舉行股東常會。(93.04.07摘錄工商21版)
6 華航歐貨中心總經理馮宜海先生調任華儲公司總經理職務。(92.08.19)
7 公開發行日 2003/07/24
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-06-28 股東會 2023-05-30~2023-06-28
2 2022-06-15 股東會 2022-05-17~2022-06-15
3 2021-06-10 股東會 2021-05-12~2021-06-10
4 2020-06-17 股東會 2020-05-19~2020-06-17
5 2019-06-12 股東會 2019-05-14~2019-06-12
6 2018-06-14 股東會 2018-05-16~2018-06-14
7 2017-06-21 股東會 2017-05-23~2017-06-21
8 2016-06-22 股東會 2016-05-24~2016-06-22
9 2015-06-24 股東會 2015-05-26~2015-06-24
10 2014-06-26 股東會 2014-05-28~2014-06-26
11 2013-06-26 股東會 2013-05-28~2013-06-26
12 2012-06-21 股東會 2012-05-23~2012-06-21
13 2011-06-23 股東會 2011-05-25~2011-06-23
14 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
15 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
16 2008-06-25 股東會 2008-04-27~2008-06-25
17 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
18 2006-06-22 股東會 2006-04-24~2006-06-22
19 2005-06-24 股東會 2005-04-26~2005-06-24
20 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
21 2003-06-25 股東會 2003-05-27~2003-06-25
22 2002-05-23 股東會 2002-04-24~2002-05-23
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.4 元 2023-06-30 2023-07-01~2023-07-05
2 除息 1.92 元 2022-06-29 2022-06-30~2022-07-04
3 除息 1.12 元 2021-07-13 2021-07-14~2021-07-18
4 除息 1.2 元 2019-06-17 2019-06-18~2019-06-22
5 除息 0.58 元 2009-07-02 2009-07-03~2009-07-07
6 除息 0.48 元 2008-07-03 2008-07-04~2008-07-08
7 除息 1.27 元 2007-07-04 2007-07-05~2007-07-09
8 除息 1.54 元 2006-06-30 2006-07-03~2006-07-07
9 除息 1.58 元 2005-07-07 2005-07-08~2005-07-12
10 除息 1.2 元 2004-07-07 2004-07-08~2004-07-12
11 除息 3.1 元 2003-07-02 2003-07-03~2003-07-07
12 除息 3.54 元 2002-05-29 2002-05-30~2002-06-03
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 5 億 0 0.00 元 2023-10-02 2023-10-03~2023-11-09
2 減資 5 億 0.00 元 2023-10-02 2023-10-03~2023-11-09
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首