會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3450
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 瀚邦科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
瀚邦科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 致遠聯合會計師事務所:柯淵育、侯委��
2 瀚邦科技股份有限公司業經其於97年5月30日所召開董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣,核有本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第8款之情事,依規定本中心自97年6月19日起終止其股票在證券商營業處所買賣。

3 公開發行日 2003/07/22
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-06 股東會 2024-05-08~2024-06-06
2 2023-06-15 股東會 2023-05-17~2023-06-15
3 2022-06-14 股東會 2022-05-16~2022-06-14
4 2021-06-10 股東會 2021-05-12~2021-06-10
5 2020-06-10 股東會 2020-05-12~2020-06-10
6 2019-06-25 股東會 2019-05-27~2019-06-25
7 2018-06-12 股東會 2018-05-14~2018-06-12
8 2017-06-29 股東會 2017-05-31~2017-06-29
9 2016-06-24 股東會 2016-05-26~2016-06-24
10 2015-06-30 股東會 2015-06-01~2015-06-30
11 2014-06-18 股東會 2014-05-20~2014-06-18
12 2013-12-25 股東臨時會 2013-11-26~2013-11-25
13 2013-06-14 股東會 2013-04-16~2013-06-14
14 2012-06-12 股東會 2012-04-14~2012-06-12
15 2011-06-07 股東會 2011-04-09~2011-06-07
16 2010-06-28 股東會 2010-04-30~2010-06-28
17 2009-06-29 股東會 2009-05-01~2009-06-29
18 2008-06-19 股東會 2008-04-21~2008-06-19
19 2007-06-21 股東會 2007-04-23~2007-06-21
20 2006-06-20 股東會 2006-04-22~2006-06-20
21 2005-06-30 股東會 2005-05-02~2005-06-30
22 2004-05-18 股東會 2004-03-20~2004-05-18
23 2003-08-29 股東臨時會 2003-07-31~2003-08-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 50 股 2005-09-20 2005-09-21~2005-09-25
2 除權 450 股 2004-10-28 2004-10-29~2004-11-02
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2005-09-20 2005-09-21~2005-09-25
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 1 億 0 0.00 元 2011-07-15 2011-07-16~2011-07-20
2 增資 270.226 10.00 元 2011-07-15 2011-07-16~2011-07-20 2011-08-05~2011-09-05
3 減資 0 0.00 元 2010-09-15 2010-09-16~2010-09-20
4 增資 558.249 4.00 元 2010-09-15 2010-09-16~2010-09-20 2010-09-28~2010-10-28
5 增資 192.443 10.00 元 2009-08-27 2009-08-28~2009-09-01 2009-09-11~2009-10-11
6 減資 2 億 0 0.00 元 2009-08-26 2009-08-27~2009-08-31
7 減資 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首