會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4498
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 富晶電子股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
富晶電子股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日期 93.10.13
2 因應公司內部管理及未來發展所需
新會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:邱繼盛
新任簽證會計師姓名2:陳桂美

3 簽證會計師事務所  勤業眾信會計師事務所(張敬人、李東峰)
4 總經理異動:總經理黃俊泉個人生涯規劃離職,由俞再鈞接任總經理一職;新任生效日期為93/12/22。(93.12.22摘錄資訊觀測站)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2022-06-14 股東會 2022-05-16~2022-06-14
2 2021-06-22 股東會 2021-05-24~2021-06-22
3 2020-06-02 股東會 2020-05-04~2020-06-02
4 2019-06-11 股東會 2019-05-13~2019-06-11
5 2018-06-19 股東會 2018-05-21~2018-06-19
6 2016-06-14 股東會 2016-05-16~2016-06-14
7 2016-03-25 股東臨時會 2016-03-11~2016-03-25
8 2015-10-27 股東臨時會 2015-08-29~2015-10-27
9 2014-06-03 股東會 2014-04-05~2014-06-03
10 2013-06-04 股東會 2013-04-06~2013-06-04
11 2012-06-19 股東會 2012-04-21~2012-06-19
12 2011-06-07 股東會 2011-04-09~2011-06-07
13 2010-05-25 股東會 2010-03-27~2010-05-25
14 2009-05-26 股東會 2009-03-28~2009-05-26
15 2008-12-23 股東臨時會 2008-11-24~2008-12-23
16 2008-06-03 股東會 2008-04-05~2008-06-03
17 2007-09-11 股東會 2007-07-14~2007-09-11
18 2007-06-21 股東會 2007-04-23~2007-06-21
19 2006-06-20 股東會 2006-04-22~2006-06-20
20 2005-12-06 股東臨時會 2005-11-07~2005-12-06
21 2005-06-24 股東會 2005-04-26~2005-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 104 股 2010-07-05 2010-07-06~2010-07-10
2 除權 25 股 2007-10-25 2007-10-26~2007-10-30
3 除權 109.4099 股 2006-08-18 2006-08-21~2006-08-25
4 除權 20 股 2005-08-12 2005-08-15~2005-08-19
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2 元 2014-06-20 2014-06-21~2014-06-25
2 除息 1.1 元 2013-06-24 2013-06-25~2013-06-29
3 除息 0.73 元 2011-06-29 2011-06-30~2011-07-04
4 除息 4.04 元 2010-06-10 2010-06-11~2010-06-15
5 除息 0.53 元 2009-06-03 2009-06-04~2009-06-08
6 除息 2.6 元 2008-06-20 2008-06-21~2008-06-25
7 除息 1 元 2007-10-25 2007-10-26~2007-10-30
8 除息 1.49 元 2006-07-19 2006-07-20~2006-07-24
9 除息 0.5 元 2005-07-13 2005-07-14~2005-07-18
10 除息 1.1 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 股東會 2 億 0.00 元 2012-10-08 2012-10-09~2012-10-18
2 減資 2 億 0 0.00 元 2012-10-08 2012-10-09~2012-10-18
3 增資 1 億 391.195 10.00 元 2010-07-23 2010-07-24~2010-07-28 2010-07-30~2010-08-30
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首