會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8540
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣力森諾科科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣力森諾科科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 被日商「昭和電工」公司收購,每股以19.3元收購股票。

2 簽證會計師 資誠會計師事務所 (李燕松、李運鞭)
3 總經理變更:原總經理唐名清離職,由長岡徹擔任總經理一職;新任生效日期為93/07/02。(93.07.02摘錄資訊觀測站)
4 董事長變更:新任董事長井伸次 任期自93年6月25日至94年6月23日止;新任生效日期為93/06/25。(93.06.28摘錄資訊觀測站)
5 和喬科技展延至93年9月8日召開93年股東常會。(93.05.18)
6 董事長變更:原董事長唐名清因個人因素,故由吳豐富擔任董事長一職;新任生效日期為92/11/12〈新任董事長吳豐富任期自92年11月12日至94年6月23日止〉。(92.11.13摘錄資訊觀測站)
7 和喬科技91.12.30停止上櫃輔導
8 減資16.68億元,每仟股換發700股,訂9月4日為減資基準日,尚未公告減資日期。(91.08.27)

9 91.03.01增資6億元後股本為55.6億元
10 和喬科技股份有限公司公告發行總額新台幣8億元之第二次無擔保公司債於90.12.23到期,應於次一營業日(90.12.24)起終止櫃檯買賣
11 產品完全外銷,主要銷貨對象為韓國三星及美國WDC等硬碟大廠(90.10.15工商31版)
12 和喬科技增資股自90.09.20起發放
13 89.10.17 減資基準日,舊股每仟股可換新股600 股
14 89年6月28日向證期會申報現金增資10億元及減資18億4000萬元案,89年7月7日生效
15 89/6/26股東會決議,將減資18.4億元,原股東每千股減少400股
16 87/3/10重新申報上櫃輔導
17 87/2/20自行撤件,可能更改為第三類高科技股票申請上櫃
18 86/12/29櫃台中心再複審未排入議程
19 86/9/25復審未通過須補件,因調降財務預測資料未按時提出
20 86/8/23審議會通過
21 大華金鼎輔導
22 大華金鼎輔導,86/5/6申請上櫃備查函,86/6/10備查准,86/6/25送件,86/8/23初審通過
23 公開發行日 1991/07/17
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-05-30~2024-06-28
2 2023-12-27 股東臨時會 2023-12-13~2023-12-27
3 2023-06-15 股東會 2023-05-17~2023-06-15
4 2022-12-30 股東臨時會 2022-12-06~2022-12-30
5 2022-06-08 股東會 2022-05-10~2022-06-08
6 2021-06-10 股東會 2021-05-12~2021-06-10
7 2020-06-10 股東會 2020-05-12~2020-06-10
8 2019-06-04 股東會 2019-05-06~2019-06-04
9 2018-06-07 股東會 2018-05-09~2018-06-07
10 2017-06-13 股東會 2017-05-15~2017-06-13
11 2016-06-07 股東會 2016-05-09~2016-06-07
12 2015-06-02 股東會 2015-05-04~2015-06-02
13 2014-06-09 股東會 2014-05-11~2014-06-09
14 2013-06-06 股東會 2013-05-08~2013-06-06
15 2012-06-11 股東會 2012-05-13~2012-06-11
16 2011-06-22 股東會 2011-05-24~2011-06-22
17 2010-06-14 股東會 2010-05-16~2010-06-14
18 2009-06-19 股東會 2009-05-20~2009-06-19
19 2008-06-10 股東會 2008-05-12~2008-06-10
20 2007-06-14 股東會 2007-05-16~2007-06-14
21 2006-05-15 股東會 2006-04-16~2006-05-15
22 2005-06-15 股東會 2005-05-17~2005-06-15
23 2005-02-03 股東臨時會 2005-01-05~2005-02-03
24 2004-09-08 股東會 2004-07-11~2004-09-08
25 2004-05-19 股東會 2004-03-21~2004-05-19
26 2004-04-19 股東臨時會 2004-03-21~2004-04-19
27 2003-06-19 股東會 2003-04-21~2003-06-19
28 2002-06-24 股東會 2002-04-26~2002-06-24
29 2001-06-27 股東會 2001-05-28~2001-06-27
30 2000-06-26 股東會 2000-05-27~2000-06-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.77 元 2022-07-01 2022-07-02~2022-07-06
2 除息 0.79 元 2020-07-03 2020-07-06~2020-07-10
3 除息 1.39 元 2019-07-04 2019-07-05~2019-07-09
4 除息 9 元 2017-07-05 2017-07-06~2017-07-10
5 除息 1.6 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
6 除息 0.57 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
7 除息 2.02 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 13000 億 0.000000 0.00 元 2004-05-19 2004-05-20~2004-05-24
2 增資 4050 億 225.000000 10.00 元 2003-08-20 2003-08-21~2003-08-25 2003-08-29~2003-09-29
3 減資 16680 億 0.000000 0.00 元 2003-01-08 2003-01-09~2003-02-07
4 增資 10000 億 231.000000 10.00 元 2002-08-30 2002-08-31~2002-09-05 2002-09-13~2002-10-14
5 增資 6000 億 108.000000 10.00 元 2002-01-18 2002-01-19~2002-01-23 2002-01-30~2002-03-01
6 增資 12000 億 287.000000 10.00 元 2001-05-18 2001-05-19~2001-05-23
7 增資 10000 億 600.000000 10.00 元 2000-10-12 2000-10-13~2000-10-17
8 減資 18000 億 0.000000 0.00 元 2000-10-12 2000-10-13~2000-10-17
9 減資 37 億 0 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
10 減資 37 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首