會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4176
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 幸福人壽保險股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
幸福人壽保險股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公司業務及管理營運需要
新會計師事務所名稱:正風會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:周銀來
新任簽證會計師姓名2:吳欣亮

2 更換本公司會計師
安侯建業會計師事務所(方燕玲 鍾丹丹)
3 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (周寶蓮、方燕玲 02-2715-9999)
4 董事長變更:本公司第五屆第3次常務董事會議,選出吳常務董事大剛先生為新任本公司董事長;新任生效日期為93/02/05。(93.02.09摘錄資訊觀測站)
5 91.03.18增資後股本38億元
6 公開發行日 1996/12/30
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2014-06-24 股東會 2014-04-26~2014-06-24
2 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
3 2012-11-23 股東臨時會 2012-10-25~2012-11-23
4 2012-06-06 股東會 2012-04-08~2012-06-06
5 2011-12-05 股東臨時會 2011-11-06~2011-12-05
6 2011-06-22 股東會 2011-04-24~2011-06-22
7 2010-12-27 股東臨時會 2010-11-28~2010-12-27
8 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
9 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
10 2009-01-06 股東臨時會 2008-12-08~2009-01-06
11 2008-06-30 股東會 2008-05-02~2008-06-30
12 2008-06-02 股東臨時會 2008-05-04~2008-06-02
13 2008-03-14 股東臨時會 2008-02-14~2008-03-14
14 2008-01-30 股東臨時會 2008-01-01~2008-01-30
15 2007-08-17 股東臨時會 2007-07-19~2007-08-17
16 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
17 2007-02-13 股東臨時會 2007-01-15~2007-02-13
18 2006-12-21 股東臨時會 2006-11-22~2006-12-21
19 2006-06-23 股東會 2006-04-25~2006-06-23
20 2005-06-23 股東會 2005-04-25~2005-06-23
21 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
22 2003-12-02 股東臨時會 2003-11-03~2003-12-02
23 2003-06-24 股東會 2003-04-26~2003-06-24
24 2002-06-27 股東會 2002-04-29~2002-06-27
25 2001-12-26 股東臨時會 2001-11-27~2001-12-26
26 2001-06-22 股東會 2001-05-23~2001-06-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 10 億 0 0.00 元 2013-05-24 2013-05-26~2013-05-30
2 減資 10 億 0 0.00 元 2012-01-13 2012-01-15~2012-01-19
3 減資 10 億 0 0.00 元 2011-04-06 2011-04-07~2011-04-11
4 減資 10 億 0 0.00 元 2009-10-14 2009-10-15~2009-12-20
5 減資 32 億 0 0.00 元 2008-09-24 2008-09-25~2008-11-16
6 增資 80000 億 227.000000 10.00 元 2002-02-01 2002-02-02~2002-02-06 2002-02-18~2002-03-18
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首