會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2719
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 彥臣生技藥品股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
彥臣生技藥品股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 96.12.07開始換發無實體股票
2 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:曾惠瑾
簽證會計師姓名2:廖阿甚

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-12 股東會 2024-04-14~2024-06-12
2 2023-06-02 股東會 2023-04-04~2023-06-02
3 2022-06-09 股東會 2022-04-11~2022-06-09
4 2021-08-12 股東會 2021-04-13~2021-06-11
5 2020-06-23 股東會 2020-04-25~2020-06-23
6 2019-06-12 股東會 2019-04-14~2019-06-12
7 2018-06-08 股東會 2018-04-10~2018-06-08
8 2017-05-19 股東會 2017-03-21~2017-05-19
9 2016-05-18 股東會 2016-03-20~2016-05-18
10 2015-05-22 股東會 2015-03-24~2015-05-22
11 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
12 2014-01-17 股東臨時會 2013-12-19~2014-01-17
13 2013-11-22 股東臨時會 2013-10-24~2013-11-22
14 2013-06-14 股東會 2013-04-16~2013-06-14
15 2012-06-30 股東會 2012-05-02~2012-06-30
16 2011-06-30 股東會 2011-05-02~2011-06-30
17 2010-06-23 股東會 2010-04-25~2010-06-23
18 2009-06-19 股東會 2009-04-21~2009-06-19
19 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
20 2007-06-29 股東會 2007-05-31~2007-06-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 60 股 2021-09-14 2021-09-15~2021-09-19
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2023-08-30 2023-08-31~2023-09-04
2 除息 0.3 元 2022-08-22 2022-08-23~2022-08-27
3 除息 0.1 元 2021-09-14 2021-09-15~2021-09-19
4 除息 0.2 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 2 億 295 20.00 元 2019-11-18 2019-11-19~2019-11-23 2019-12-07~2020-01-08
2 增資 1 億 573.339 18.00 元 2014-10-13 2014-10-14~2014-10-18 2014-10-23~2014-11-24
3 增資 232.8025 15.00 元 2009-09-29 2009-09-30~2009-10-04 2009-10-14~2009-11-13
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首