會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9776
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大詠城機械股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
大詠城機械股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 資誠聯合會計師事務所:楊明經、張志安
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
2 2017-06-15 股東會 2017-04-17~2017-06-15
3 2016-06-16 股東會 2016-04-18~2016-06-16
4 2015-05-28 股東會 2015-03-30~2015-05-28
5 2014-06-23 股東會 2014-04-25~2014-06-23
6 2013-06-24 股東會 2013-04-26~2013-06-24
7 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.4 元 2018-09-28 2018-10-01~2018-10-05
2 除息 0.5 元 2017-07-04 2017-07-05~2017-07-09
3 除息 0.5 元 2016-07-05 2016-07-06~2016-07-10
4 除息 0.65 元 2015-08-26 2015-08-27~2015-08-31
5 除息 1.2 元 2014-07-10 2014-07-11~2014-07-15
6 除息 0.6 元 2013-07-26 2013-07-27~2013-07-31
7 除息 0.6 元 2012-07-18 2012-07-19~2012-07-23
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 股東會 0.00 元 2016-10-12 2016-10-13~2016-10-22
2 減資 0 0.00 元 2016-09-29 2016-09-30~2016-10-09
3 減資 0 0.00 元 2014-10-06 2014-10-07~2014-10-16
4 減資 90 億 0.00 元 2014-10-06 2014-10-07~2014-10-16
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首