會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4089
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 鈦昇科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
鈦昇科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 97.12.02下興櫃
2 95.12.18無實體股票上路
3 簽證會計師 建興聯合會計師事務所 (孫金樹、黃有慶)
4 現增股票訂91.02.08開始發放
5 公開發行日 1999/01/15
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2015-06-25 股東會 2015-04-27~2015-06-25
2 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
3 2013-11-29 股東臨時會 2013-10-31~2013-11-29
4 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-26
5 2012-06-27 股東會 2012-04-29~2012-06-27
6 2011-06-03 股東會 2011-04-05~2011-06-03
7 2010-06-18 股東會 2010-04-20~2010-06-18
8 2009-12-18 股東臨時會 2009-11-19~2009-12-18
9 2009-06-23 股東會 2009-04-25~2009-06-23
10 2009-01-06 股東臨時會 2008-12-08~2009-01-06
11 2008-06-20 股東會 2008-04-22~2008-06-20
12 2008-01-06 股東臨時會 2007-12-08~2008-01-06
13 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
14 2006-12-15 股東臨時會 2006-11-16~2006-12-15
15 2006-06-23 股東會 2006-04-25~2006-06-23
16 2005-06-24 股東會 2005-04-26~2005-06-24
17 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
18 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
19 2002-06-21 股東會 2002-04-23~2002-06-21
20 2001-11-02 股東臨時會 2001-10-19~2001-11-02
21 2000-06-22 股東會 2000-05-23~2000-06-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 9.57 股 2006-11-10 2006-11-11~2006-11-15
2 除權 50 股 2005-10-13 2005-10-14~2005-10-18
3 除權 45 股 2004-08-27 2004-08-28~2004-09-01
4 除權 70 股 2003-08-29 2003-09-01~2003-09-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.2 元 2014-07-25 2014-07-26~2014-07-30
2 除息 1.32 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 95.059082 22.00 元 2014-09-12 2014-09-13~2014-09-17 2014-10-02~2014-11-02
2 增資 64.73417 18.00 元 2013-09-24 2013-09-25~2013-09-29 2013-10-04~2013-11-04
3 增資 600 億 193.650000 10.00 元 2004-02-03 2004-02-04~2004-02-08 2004-02-12~2004-03-12
4 增資 600 億 193.658000 10.00 元 2003-02-03 2004-02-04~2004-02-08 2004-02-12~2004-03-12
5 增資 400 億 141.310000 10.00 元 2001-08-15 2001-08-16~2001-08-20 2001-08-22~2001-09-21
6 增資 10.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首