會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7659
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 明生生物科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
明生生物科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 安永會計師事務所 (02-2720-4000)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-21 股東會 2024-05-23~2024-06-21
2 2023-06-05 股東會 2023-05-07~2023-06-05
3 2022-06-08 股東會 2022-05-10~2022-06-08
4 2021-06-03 股東會 2021-05-05~2021-06-03
5 2020-05-21 股東會 2020-04-22~2020-05-21
6 2019-05-23 股東會 2019-04-24~2019-05-23
7 2018-06-14 股東會 2018-05-16~2018-06-14
8 2017-04-18 股東會 2017-03-20~2017-04-18
9 2016-05-17 股東會 2016-04-18~2016-05-17
10 2015-05-21 股東會 2015-04-22~2015-05-21
11 2014-06-19 股東會 2014-05-21~2014-06-19
12 2013-06-25 股東會 2013-05-27~2013-06-25
13 2011-04-15 股東會 2011-03-17~2011-04-15
14 2010-07-24 股東臨時會 2010-07-10~2010-07-24
15 2010-03-01 股東臨時會 2010-02-15~2010-03-10
16 2002-04-28 股東會 2002-04-30~2002-06-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首