會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1261
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 三大有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
三大有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 眾信聯合會計師事務所(呂惠民,吳麗冬)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-04-28~2024-06-26
2 2023-06-29 股東會 2023-05-01~2023-06-29
3 2022-10-13 股東臨時會 2022-09-14~2022-10-13
4 2022-06-28 股東臨時會 2022-04-30~2022-06-28
5 2021-08-11 股東會 2021-05-02~2021-06-30
6 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
7 2019-06-26 股東會 2019-04-28~2019-06-26
8 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
9 2017-01-03 股東臨時會 2016-12-03~2017-01-03
10 2015-06-25 股東會 2015-04-27~2015-06-25
11 2013-06-20 股東會 2013-04-21~2013-06-20
12 2012-06-18 股東會 2012-04-20~2012-06-18
13 2011-06-27 股東會 2011-04-29~2011-06-27
14 2010-06-14 股東會 2010-04-16~2010-06-14
15 2009-04-24 股東會 2009-02-24~2009-04-24
16 2008-08-11 股東臨時會 2008-07-13~2008-08-11
17 2008-06-24 股東會 2008-04-26~2008-06-24
18 2008-02-29 股東臨時會 2008-01-31~2008-02-29
19 2007-06-22 股東會 2007-04-22~2007-06-22
20 2006-06-30 股東會 2006-05-02~2006-06-30
21 2005-06-21 股東會 2005-04-23~2005-06-21
22 2005-01-26 股東臨時會 2004-12-28~2005-01-26
23 2004-06-23 股東會 2004-04-24~2004-06-23
24 2002-06-26 股東會 2002-04-27~2002-06-26
25 2002-01-21 股東臨時會 2001-12-22~2002-01-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.5 元 2023-04-28 2023-05-01~2023-05-05
2 除息 1.38 元 2022-05-05 2022-05-06~2022-05-10
3 除息 1.77 元 2021-05-21 2021-05-24~2021-05-28
4 除息 2.21 元 2020-08-11 2020-08-12~2020-08-18
5 除息 3.03 元 2019-08-14 2019-08-15~2019-08-21
6 除息 2.1 元 2018-08-10 2018-08-11~2018-08-15
7 除息 1.16 元 2016-08-12 2016-08-15~2016-08-19
8 除息 0.98 元 2014-09-05 2014-09-06~2014-09-10
9 除息 0.63 元 2013-09-05 2013-09-06~2013-09-10
10 除息 1.69 元 2012-09-05 2012-09-06~2012-09-10
11 除息 2 元 2004-06-30 2004-07-01~2004-07-05
12 除息 1.5 元 2003-11-10 2003-11-11~2003-11-17
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首