會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9661
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣數位寬頻有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣數位寬頻有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠會計師事務所(林鈞堯、杜佩玲)
2 公開發行日 1996/09/25
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2022-05-25 股東會 2022-03-27~2022-05-25
2 2021-05-26 股東會 2021-03-28~2021-05-26
3 2020-05-25 股東會 2020-03-27~2020-05-25
4 2018-05-21 股東會 2018-03-23~2018-05-21
5 2017-05-19 股東會 2017-03-21~2017-05-19
6 2013-06-17 股東會 2013-04-19~2013-06-17
7 2012-04-30 股東會 2012-03-02~2012-04-30
8 2011-09-02 股東臨時會 2011-08-04~2011-09-02
9 2011-05-23 股東會 2011-03-25~2011-05-23
10 2010-05-24 股東會 2010-03-26~2010-05-24
11 2009-05-25 股東會 2009-03-27~2009-05-25
12 2008-06-19 股東會 2008-04-21~2008-06-19
13 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
14 2006-06-01 股東會 2006-04-03~2006-06-01
15 2005-12-28 股東臨時會 2005-11-29~2005-12-28
16 2005-05-20 股東會 2005-03-22~2005-05-20
17 2004-06-10 股東會 2004-04-11~2004-06-10
18 2003-04-01 股東會 2003-02-01~2003-04-01
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 3.32 元 2023-06-21 2023-06-22~2023-06-26
2 除息 3.61 元 2022-06-17 2022-06-20~2022-06-24
3 除息 3.69 元 2021-07-23 2021-07-24~2021-07-28
4 除息 2.61 元 2020-06-12 2020-06-15~2020-06-19
5 除息 2.21 元 2019-06-19 2019-06-20~2019-06-24
6 除息 1.97 元 2018-06-20 2018-06-21~2018-06-25
7 除息 0.28 元 2017-06-21 2017-06-22~2017-06-26
8 除息 3.43 元 2016-08-03 2016-08-04~2016-08-08
9 除息 3.37 元 2015-06-17 2015-06-18~2015-06-22
10 除息 4 元 2013-07-10 2013-07-11~2013-07-15
11 除息 4 元 2012-06-06 2012-06-07~2012-06-11
12 除息 4 元 2011-07-01 2011-07-04~2011-07-08
13 除息 3.8 元 2010-06-11 2010-06-14~2010-06-18
14 除息 3.2 元 2009-06-12 2009-06-15~2009-06-19
15 除息 3.5 元 2008-07-04 2008-07-06~2008-07-10
16 除息 4.5 元 2007-07-05 2007-07-06~2007-07-10
17 除息 5 元 2006-07-05 2006-07-06~2006-07-10
18 除息 4 元 2005-06-24 2005-06-27~2005-07-01
19 除息 4 元 2004-07-01 2004-07-02~2004-07-06
20 除息 17 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首