財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 109年半年報 | | 收益 | 66,814 | | 支出及費用 | 43,303 | | 營業利益 | 23,511 | | 營業外損益 | 24,288 | | 稅前淨利(淨損) | 47,799 | | 所得稅費用(利益) | 8,734 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,065 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 39,065 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 7,509 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 46,574 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 95,475 | | 支出及費用 | 85,180 | | 營業利益 | 10,295 | | 營業外損益 | 33,858 | | 稅前淨利(淨損) | 44,153 | | 所得稅費用(利益) | 8,667 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 35,486 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 35,486 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 770 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 36,256 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 41,931 | | 支出及費用 | 40,219 | | 營業利益 | 1,712 | | 營業外損益 | 17,189 | | 稅前淨利(淨損) | 18,901 | | 所得稅費用(利益) | 3,341 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,560 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,560 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,874 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 12,686 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 109,454 | | 支出及費用 | 94,383 | | 營業利益 | 15,071 | | 營業外損益 | 34,214 | | 稅前淨利(淨損) | 49,285 | | 所得稅費用(利益) | 9,742 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,543 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 39,543 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,992 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 41,535 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.90 |
| 107年半年報 | | 收益 | 60,122 | | 支出及費用 | 45,241 | | 營業利益 | 14,881 | | 營業外損益 | 17,099 | | 稅前淨利(淨損) | 31,980 | | 所得稅利益(費用) | 6,396 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,584 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 25,584 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 25,584 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.48 |
| 106年全年報 | | 收益 | 99,864 | | 支出及費用 | 89,606 | | 營業利益 | 10,258 | | 營業外損益 | 32,548 | | 稅前淨利(淨損) | 42,806 | | 所得稅利益(費用) | -7,237 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 35,569 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 35,569 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,150 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 36,719 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.67 |
| 106年半年報 | | 收益 | 42,120 | | 支出及費用 | 40,689 | | 營業利益 | 1,431 | | 營業外損益 | 16,675 | | 稅前淨利(淨損) | 18,106 | | 所得稅利益(費用) | -2,872 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,234 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,234 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 15,234 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.29 |
| 105年全年報 | | 收益 | 76,630 | | 支出及費用 | 88,235 | | 營業利益 | -11,605 | | 營業外損益 | 34,779 | | 稅前淨利(淨損) | 23,174 | | 所得稅利益(費用) | -3,931 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,243 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 19,243 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -499 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 18,744 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.42 |
| 105年半年報 | | 收益 | 39,738 | | 支出及費用 | 42,831 | | 營業利益 | -3,093 | | 營業外損益 | 18,893 | | 稅前淨利(淨損) | 15,800 | | 所得稅利益(費用) | -2,476 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,324 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,324 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 13,324 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.29 |
| 104年全年報 | | 收益 | 89,794 | | 支出及費用 | 101,952 | | 營業利益 | -12,158 | | 營業外損益 | 37,511 | | 稅前淨利(淨損) | 25,353 | | 所得稅利益(費用) | -4,502 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,851 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 20,851 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 268 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 21,119 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.45 |
| 104年半年報 | | 收益 | 43,936 | | 支出及費用 | 47,758 | | 營業利益 | -3,822 | | 營業外損益 | 19,108 | | 稅前淨利(淨損) | 15,286 | | 所得稅利益(費用) | -2,600 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,686 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 12,686 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 12,686 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.27 |
| 103年全年報 | | 收益 | 97,798 | | 支出及費用 | 105,545 | | 營業利益 | -7,747 | | 營業外損益 | 36,934 | | 稅前淨利(淨損) | 29,187 | | 所得稅利益(費用) | -5,235 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,952 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 23,952 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 285 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 24,237 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.48 |
| 103年半年報 | | 收益 | 50,017 | | 支出及費用 | 49,472 | | 營業利益 | 545 | | 營業外損益 | 16,423 | | 稅前淨利(淨損) | 16,968 | | 所得稅利益(費用) | -2,869 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,099 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,099 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 14,099 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.26 |
| 102年全年報 | | 收益 | 83,327 | | 支出及費用 | 106,098 | | 營業利益 | -22,771 | | 營業外損益 | 35,260 | | 稅前淨利(淨損) | 12,489 | | 所得稅利益(費用) | -1,854 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,635 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 10,635 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 3,832 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 14,467 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.20 |
| 102年半年報 | | 收益 | 40,975 | | 支出及費用 | 50,867 | | 營業利益 | -9,892 | | 營業外損益 | 16,831 | | 稅前淨利(淨損) | 6,939 | | 所得稅利益(費用) | -1,013 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,926 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 5,926 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 5,926 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.09 |
| 101年全年報 | | 營業收入淨額 | 122,859 | | 營業費用 | 107,691 | | 繼續營業單位稅前損益 | 15,168 | | 所得稅(利益) | 2,192 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 12,976 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.25 |
| 101年半年報 | | 營業收入淨額 | 65,380 | | 營業費用 | 47,776 | | 繼續營業單位稅前損益 | 17,604 | | 所得稅(利益) | 2,772 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 14,832 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.31 |
| 100年全年報 | | 營業收入淨額 | 156,873 | | 營業費用 | 130,961 | | 繼續營業單位稅前損益 | 25,912 | | 所得稅(利益) | 5,547 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 20,365 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.42 |
| 100年半年報 | | 營業收入淨額 | 85,122 | | 營業費用 | 62,165 | | 繼續營業單位稅前損益 | 22,957 | | 所得稅(利益) | 4,355 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 18,602 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.48 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 1,499,865 | | 非流動資產 | 481,241 | | 資產總計 | 1,981,106 | | 流動負債 | 994,675 | | 非流動負債 | 900 | | 負債總計 | 995,575 | | 股本 | 318,713 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 591,201 | | 其他權益 | 75,617 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 985,531 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 1,669,678 | | 非流動資產 | 484,481 | | 資產總計 | 2,154,159 | | 流動負債 | 1,194,039 | | 非流動負債 | 900 | | 負債總計 | 1,194,939 | | 股本 | 318,713 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 571,976 | | 其他權益 | 68,531 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 959,220 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 1,374,752 | | 非流動資產 | 459,190 | | 資產總計 | 1,833,942 | | 流動負債 | 951,060 | | 非流動負債 | 900 | | 負債總計 | 951,960 | | 股本 | 318,713 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 502,270 | | 其他權益 | 60,999 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 881,982 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 925,675 | | 非流動資產 | 527,688 | | 資產總計 | 1,453,363 | | 流動負債 | 686,556 | | 非流動負債 | 1,800 | | 負債總計 | 688,356 | | 股本 | 318,713 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 402,450 | | 其他權益 | 43,844 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 765,007 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 657,453 | | 非流動資產 | 471,518 | | 資產總計 | 1,128,971 | | 流動負債 | 403,710 | | 非流動負債 | 3,873 | | 負債總計 | 407,583 | | 股本 | 318,713 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 368,299 | | 其他權益 | 34,376 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 721,388 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 890,615 | | 非流動資產 | 454,877 | | 資產合計 | 1,345,492 | | 流動負債 | 412,065 | | 非流動負債 | 0 | | 負債合計 | 412,065 | | 股本 | 531,188 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 366,263 | | 其他權益 | 35,976 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 933,427 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 17.57 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 670,929 | | 非流動資產 | 507,629 | | 資產合計 | 1,178,558 | | 流動負債 | 302,306 | | 非流動負債 | 0 | | 負債合計 | 302,306 | | 股本 | 531,188 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 345,064 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 876,252 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 16.50 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 556,381 | | 非流動資產 | 511,088 | | 資產合計 | 1,067,469 | | 流動負債 | 268,276 | | 非流動負債 | 0 | | 負債合計 | 268,276 | | 股本 | 461,908 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 337,285 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 799,193 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 17.30 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 676,598 | | 非流動資產 | 409,983 | | 資產合計 | 1,086,581 | | 流動負債 | 294,281 | | 非流動負債 | 0 | | 負債合計 | 294,281 | | 股本 | 461,908 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 330,392 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 792,300 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 17.15 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 820,798 | | 非流動資產 | 422,931 | | 資產合計 | 1,243,729 | | 流動負債 | 449,091 | | 非流動負債 | 0 | | 負債合計 | 449,091 | | 股本 | 461,908 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 332,730 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 794,638 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 17.20 | |
|