會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5054
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 太電 5 45.99 18.75
2 藍新科技 5 50 41.25
3 昇陽電池 5 50 23.5
4 陽信商銀 5 210 9
5 明緯企業 4 20 370.25
6 藥祇生醫 4 40 61.25
7 南山人壽 4 40 15
8 中信投資 4 40 23.75
9 板信商銀 3 50 5
10 宇川精密 3 25 65
11 大陽科技 3 30 165.25
12 台泥循環能源 3 40 9
13 信東生技 3 30 19
14 全虹 2 20 13.75
15 大慶票券 2 20 10.75
16 京華超音波 2 20 13.75
17 耐特 2 20 54.25
18 台灣電力 2 20 3.75
19 國票綜合 2 30 9.75
20 華泰銀行 2 60 5
21 中華立鼎 2 10 122.5
22 力晶 2 20 7.75
23 台北金融大樓 1 10 19.75
24 勝華科技 1 20 0.25
25 水礦科技 1 10 3.75
26 華德光電 1 10 36.5
27 萬通票券 1 10 8.25
28 大中票券 1 10 8.75
29 瑞寶基因 1 10 25.5
30 崇光百貨 1 10 19.75
31 昕琦科技 1 10 1.75
32 和業投資 1 10 8.75
33 華立捷 1 10 8.75
34 萬里遊 1 10 9.75
35 中廣 1 5 4.25
36 永達保險經紀 1 5 48.25
37 東森電視事業 1 5 98.75
38 一華半導體 1 10 4.75
39 久津公司 1 10 7.75
40 益材科技 1 10 39.5
41 長春石化 1 10 79
42 耕源科技 1 10 19.75
43 華儲公司 1 10 14.75
44 連海船舶 1 10 19.75
45 天心資訊 1 10 19.75
46 高平磊晶 1 10 5.75
47 榮眾科技 1 5 148
48 安源資訊 1 5 29.5
49 名佳利金屬 1 10 2.75
50 光陽工業 1 10 39.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 4 40 17.5
2 力晶 3 40 9.75
3 板信商銀 2 60 6.5
4 至鴻科技 2 20 35.75
5 國票綜合 2 40 12.25
6 陽信商銀 2 100 10
7 三信商銀 2 20 13.75
8 源河生技 1 10 6.25
9 台灣電力 1 10 6.75
10 統一投信 1 5 326
11 碩正科技 1 10 158
12 信東生技 1 10 28.5
13 台塑網科技 1 10 102
14 聯亞藥 1 10 13.75
15 光宇應材 1 6 16.5
16 菘凱科技 1 3 10.25
17 神通電腦 1 10 42.75
18 東盈光電 1 10 10.25
19 匯頂電腦 1 11 10.25
20 南陽實業 1 10 28.5
21 台睿精工 1 10 13.25
22 碩頡科技 1 10 5.25
23 捷揚光電 1 1 254.5
24 新德科技 1 10 20.5
25 大慶票券 0 0 0
26 台北金融大樓 0 0 0
27 華泰銀行 0 0 0
28 萬通票券 0 0 0
29 大中票券 0 0 0
30 崇光百貨 0 0 0
31 和業投資 0 0 0
32 中信投資 0 0 0
33 萬里遊 0 0 0
34 中廣 0 0 0
35 益材科技 0 0 0
36 東森電視事業 0 0 0
37 一華半導體 0 0 0
38 安源資訊 0 0 0
39 耕源科技 0 0 0
40 連海船舶 0 0 0
41 台泥循環能源 0 0 0
42 中華立鼎 0 0 0
43 名佳利金屬 0 0 0
44 勝華科技 0 0 0
45 水礦科技 0 0 0
46 華德光電 0 0 0
47 瑞寶基因 0 0 0
48 昕琦科技 0 0 0
49 藍新科技 0 0 0
50 華立捷 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首