財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 收益 | 3,235,551 | | 支出及費用 | 2,577,183 | | 營業利益 | 658,368 | | 營業外損益 | 166,607 | | 稅前淨利(淨損) | 824,975 | | 所得稅費用(利益) | 133,599 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 691,376 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 691,376 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -40,450 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 650,926 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 691,376 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 650,926 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 收益 | 8,482,423 | | 支出及費用 | 5,850,565 | | 營業利益 | 2,631,858 | | 營業外損益 | 345,465 | | 稅前淨利(淨損) | 2,977,323 | | 所得稅費用(利益) | 427,304 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,550,019 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 2,550,019 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 552,607 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 3,102,626 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 2,550,019 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,102,626 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 收益 | 4,431,192 | | 支出及費用 | 2,855,595 | | 營業利益 | 1,575,597 | | 營業外損益 | 139,325 | | 稅前淨利(淨損) | 1,714,922 | | 所得稅費用(利益) | 219,523 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,495,399 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,495,399 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 931,522 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,426,921 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,495,399 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,426,921 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 收益 | 6,494,623 | | 支出及費用 | 4,560,737 | | 營業利益 | 1,933,886 | | 營業外損益 | 274,114 | | 稅前淨利(淨損) | 2,208,000 | | 所得稅費用(利益) | 205,390 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,002,610 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 2,002,610 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 789,737 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,792,347 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 2,002,610 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,792,347 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 收益 | 3,101,109 | | 支出及費用 | 2,066,755 | | 營業利益 | 1,034,354 | | 營業外損益 | 116,034 | | 稅前淨利(淨損) | 1,150,388 | | 所得稅費用(利益) | 62,415 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,087,973 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,087,973 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 336,218 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,424,191 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,087,973 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,424,191 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 收益 | 4,176,752 | | 支出及費用 | 3,524,005 | | 營業利益 | 652,747 | | 營業外損益 | 203,680 | | 稅前淨利(淨損) | 856,427 | | 所得稅費用(利益) | 253,198 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 603,229 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 603,229 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,174,006 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -570,777 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 603,229 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -570,777 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 收益 | 2,035,474 | | 支出及費用 | 1,752,621 | | 營業利益 | 282,853 | | 營業外損益 | 76,858 | | 稅前淨利(淨損) | 359,711 | | 所得稅費用(利益) | 167,426 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 192,285 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 192,285 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,072,376 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -880,091 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 192,285 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -880,091 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 收益 | 7,473,107 | | 支出及費用 | 4,520,217 | | 營業利益 | 2,952,890 | | 營業外損益 | 159,205 | | 稅前淨利(淨損) | 3,112,095 | | 所得稅費用(利益) | 363,765 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,748,330 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 2,748,330 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 274,805 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 3,023,135 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 2,748,330 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,023,135 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 收益 | 3,736,645 | | 支出及費用 | 2,283,041 | | 營業利益 | 1,453,604 | | 營業外損益 | 56,909 | | 稅前淨利(淨損) | 1,510,513 | | 所得稅費用(利益) | 184,055 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,326,458 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,326,458 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 277,110 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,603,568 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,326,458 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,603,568 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 收益 | 4,795,909 | | 支出及費用 | 3,504,463 | | 營業利益 | 1,291,446 | | 營業外損益 | 493,984 | | 稅前淨利(淨損) | 1,785,430 | | 所得稅費用(利益) | 238,830 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,546,600 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,546,600 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 80,888 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,627,488 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,546,600 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,627,488 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 收益 | 2,053,727 | | 支出及費用 | 1,648,839 | | 營業利益 | 404,888 | | 營業外損益 | 411,706 | | 稅前淨利(淨損) | 816,594 | | 所得稅費用(利益) | 105,302 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 711,292 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 711,292 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -29,462 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 681,830 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 711,292 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 681,830 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 3,947,418 | | 支出及費用 | 2,972,910 | | 營業利益 | 974,508 | | 營業外損益 | 221,292 | | 稅前淨利(淨損) | 1,195,800 | | 所得稅費用(利益) | 106,140 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,089,660 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,089,660 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 243,562 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,333,222 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,089,660 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,333,222 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 1,720,368 | | 支出及費用 | 1,410,004 | | 營業利益 | 310,364 | | 營業外損益 | 133,435 | | 稅前淨利(淨損) | 443,799 | | 所得稅費用(利益) | 34,551 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 409,248 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 409,248 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 262,153 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 671,401 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 409,248 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 671,401 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 3,107,872 | | 支出及費用 | 2,917,475 | | 營業利益 | 190,397 | | 營業外損益 | 171,679 | | 稅前淨利(淨損) | 362,076 | | 所得稅費用(利益) | 46,308 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 315,768 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 315,768 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,468 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 314,300 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 315,768 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 314,300 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.27 |
| 107年半年報 | | 收益 | 1,599,326 | | 支出及費用 | 1,468,075 | | 營業利益 | 131,251 | | 營業外損益 | 73,919 | | 稅前淨利(淨損) | 205,170 | | 所得稅利益(費用) | 73,167 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 132,003 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 132,003 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 32,907 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 164,910 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 132,003 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 164,910 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.11 |
| 106年全年報 | | 收益 | 3,285,105 | | 支出及費用 | 2,745,498 | | 營業利益 | 539,607 | | 營業外損益 | 158,228 | | 稅前淨利(淨損) | 697,835 | | 所得稅利益(費用) | -101,004 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 596,831 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 596,831 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 114,102 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 710,933 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 596,831 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 710,933 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.51 |
| 106年半年報 | | 收益 | 1,367,991 | | 支出及費用 | 1,251,527 | | 營業利益 | 116,464 | | 營業外損益 | 83,295 | | 稅前淨利(淨損) | 199,759 | | 所得稅利益(費用) | -23,175 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 176,584 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 176,584 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 60,080 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 236,664 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 176,584 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 236,664 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.15 |
| 105年全年報 | | 收益 | 2,374,018 | | 支出及費用 | 2,498,764 | | 營業利益 | -124,746 | | 營業外損益 | 216,845 | | 稅前淨利(淨損) | 92,099 | | 所得稅利益(費用) | -58,449 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,650 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 33,650 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -13,148 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 20,502 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 33,650 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 20,502 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.03 |
| 105年半年報 | | 收益 | 1,280,373 | | 支出及費用 | 1,274,890 | | 營業利益 | 5,483 | | 營業外損益 | 96,888 | | 稅前淨利(淨損) | 102,371 | | 所得稅利益(費用) | -42,279 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 60,092 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 60,092 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 6,061 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 66,153 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 60,092 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 66,153 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.05 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 96,679,388 | | 非流動資產 | 5,880,946 | | 資產總計 | 102,560,334 | | 流動負債 | 81,981,351 | | 非流動負債 | 166,853 | | 負債總計 | 82,148,204 | | 股本 | 11,600,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,024,671 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 6,409,654 | | 其他權益 | 1,377,805 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 20,412,130 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 20,412,130 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 113,259,876 | | 非流動資產 | 5,555,052 | | 資產總計 | 118,814,928 | | 流動負債 | 97,499,511 | | 非流動負債 | 224,254 | | 負債總計 | 97,723,765 | | 股本 | 11,600,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,024,671 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 6,792,825 | | 其他權益 | 1,673,667 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 21,091,163 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 21,091,163 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 86,649,094 | | 非流動資產 | 5,485,861 | | 資產總計 | 92,134,955 | | 流動負債 | 73,929,950 | | 非流動負債 | 189,417 | | 負債總計 | 74,119,367 | | 股本 | 11,600,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 971,161 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 4,814,165 | | 其他權益 | 630,262 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 18,015,588 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 18,015,588 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 69,663,631 | | 非流動資產 | 5,466,282 | | 資產總計 | 75,129,913 | | 流動負債 | 58,401,480 | | 非流動負債 | 205,617 | | 負債總計 | 58,607,097 | | 股本 | 11,600,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 971,161 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 3,684,479 | | 其他權益 | 267,176 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 16,522,816 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 16,522,816 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 100,614,340 | | 非流動資產 | 5,219,715 | | 資產總計 | 105,834,055 | | 流動負債 | 87,729,887 | | 非流動負債 | 209,940 | | 負債總計 | 87,939,827 | | 股本 | 11,600,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 971,161 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 4,234,141 | | 其他權益 | 1,088,926 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 17,894,228 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 17,894,228 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 62,091,086 | | 非流動資產 | 4,933,914 | | 資產總計 | 67,025,000 | | 流動負債 | 50,376,928 | | 非流動負債 | 226,866 | | 負債總計 | 50,603,794 | | 股本 | 11,600,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 971,161 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 3,040,177 | | 其他權益 | 809,868 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 16,421,206 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 16,421,206 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 56,534,484 | | 非流動資產 | 4,969,308 | | 資產總計 | 61,503,792 | | 流動負債 | 45,435,626 | | 非流動負債 | 231,704 | | 負債總計 | 45,667,330 | | 股本 | 11,600,000 | | 資本公積 | 971,161 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 2,391,022 | | 其他權益 | 874,279 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 15,836,462 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 15,836,462 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 63,384,500 | | 非流動資產 | 5,089,028 | | 資產合計 | 68,473,528 | | 流動負債 | 53,107,331 | | 非流動負債 | 140,811 | | 負債合計 | 53,248,142 | | 股本 | 11,600,000 | | 資本公積 | 971,161 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 2,046,441 | | 其他權益 | 607,784 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 15,225,386 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 15,225,386 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 13.13 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 49,438,154 | | 非流動資產 | 4,547,934 | | 資產合計 | 53,986,088 | | 流動負債 | 39,310,884 | | 非流動負債 | 133,467 | | 負債合計 | 39,444,351 | | 股本 | 11,600,000 | | 資本公積 | 971,161 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 2,004,191 | | 其他權益 | -33,615 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 14,541,737 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 14,541,737 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 12.54 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 53,245,329 | | 非流動資產 | 4,759,253 | | 資產合計 | 58,004,582 | | 流動負債 | 43,495,273 | | 非流動負債 | 148,515 | | 負債合計 | 43,643,788 | | 股本 | 11,600,000 | | 資本公積 | 971,161 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,863,277 | | 其他權益 | -73,644 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 14,360,794 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 14,360,794 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 12.38 | |
|