| 
              
              
                
                  
                    
                      | 財務報表-損益表 / 單位(千)元
 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                          
                         
                       |  
                      | 	
					  | 114年半年報 |  | 營業收入 | 25,964,161 |  | 營業成本 | 22,553,792 |  | 營業費用 | 1,128,231 |  | 營業利益(損失) | 2,282,138 |  | 營業外收入及支出 | 3,010 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 2,285,148 |  | 所得稅費用(利益) | -288,515 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 2,573,663 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 2,573,663 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -6,804,020 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 |  | 本期綜合損益總額 | -4,230,357 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年全年報 |  | 營業收入 | 79,665,188 |  | 營業成本 | 72,359,081 |  | 營業費用 | 2,474,837 |  | 營業利益(損失) | 4,831,270 |  | 營業外收入及支出 | 39,674 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 4,870,944 |  | 所得稅費用(利益) | -652,064 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 5,523,008 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 5,523,008 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 530,079 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 6,053,087 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 113年半年報 |  | 營業收入 | 41,753,841 |  | 營業成本 | 34,693,076 |  | 營業費用 | 1,125,179 |  | 營業利益(損失) | 5,935,586 |  | 營業外收入及支出 | 19,893 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 5,955,479 |  | 所得稅費用(利益) | -195,294 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 6,150,773 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 6,150,773 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 1,641,893 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 7,792,666 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年全年報 |  | 營業收入 | 73,977,463 |  | 營業成本 | 69,382,629 |  | 營業費用 | 2,417,788 |  | 營業利益(損失) | 2,177,046 |  | 營業外收入及支出 | 29,519 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 2,206,565 |  | 所得稅費用(利益) | 242 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 2,206,323 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 2,206,323 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 6,029,169 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 8,235,492 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 112年半年報 |  | 營業收入 | 35,278,898 |  | 營業成本 | 32,757,733 |  | 營業費用 | 1,123,689 |  | 營業利益(損失) | 1,397,476 |  | 營業外收入及支出 | 17,029 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,414,505 |  | 所得稅費用(利益) | -104,372 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,518,877 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,518,877 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 4,249,443 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 5,768,320 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年全年報 |  | 營業收入 | 79,904,858 |  | 營業成本 | 70,707,502 |  | 營業費用 | 2,558,740 |  | 營業利益(損失) | 6,638,616 |  | 營業外收入及支出 | 18,449 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 6,657,065 |  | 所得稅費用(利益) | 590,197 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 6,066,868 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 6,066,868 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -15,765,742 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -9,698,874 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 111年半年報 |  | 營業收入 | 44,556,799 |  | 營業成本 | 34,099,585 |  | 營業費用 | 1,219,035 |  | 營業利益(損失) | 9,238,179 |  | 營業外收入及支出 | 4,392 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 9,242,571 |  | 所得稅費用(利益) | 507,636 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 8,734,935 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 8,734,935 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -15,152,530 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -6,417,595 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年全年報 |  | 營業收入 | 93,241,637 |  | 營業成本 | 82,451,326 |  | 營業費用 | 2,550,985 |  | 營業利益(損失) | 8,239,326 |  | 營業外收入及支出 | 46,448 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 8,285,774 |  | 所得稅費用(利益) | 1,820,919 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 6,464,855 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 6,464,855 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -2,150,312 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 4,314,543 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 110年半年報 |  | 營業收入 | 47,047,674 |  | 營業成本 | 40,836,746 |  | 營業費用 | 1,170,602 |  | 營業利益(損失) | 5,040,326 |  | 營業外收入及支出 | 23,955 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 5,064,281 |  | 所得稅費用(利益) | 956,831 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 4,107,450 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 4,107,450 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -1,232,656 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 2,874,794 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年全年報 |  | 營業收入 | 95,655,111 |  | 營業成本 | 89,362,868 |  | 營業費用 | 2,409,289 |  | 營業利益(損失) | 3,882,954 |  | 營業外收入及支出 | 48,371 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 3,931,325 |  | 所得稅費用(利益) | 694,356 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 3,236,969 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 3,236,969 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 8,953,216 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 12,190,185 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 109年半年報 |  | 營業收入 | 43,743,910 |  | 營業成本 | 40,669,790 |  | 營業費用 | 1,104,782 |  | 營業利益(損失) | 1,969,338 |  | 營業外收入及支出 | 28,701 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,998,039 |  | 所得稅費用(利益) | 559,401 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,438,638 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,438,638 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 1,737,329 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 3,175,967 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年全年報 |  | 營業收入 | 97,613,998 |  | 營業成本 | 92,475,025 |  | 營業費用 | 2,312,290 |  | 營業利益(損失) | 2,826,683 |  | 營業外收入及支出 | 70,999 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 2,897,682 |  | 所得稅費用(利益) | 881,303 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 2,016,379 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 2,016,379 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 7,275,620 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 9,291,999 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 108年半年報 |  | 營業收入 | 47,347,536 |  | 營業成本 | 45,379,608 |  | 營業費用 | 1,047,806 |  | 營業利益(損失) | 920,122 |  | 營業外收入及支出 | 37,738 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 957,860 |  | 所得稅費用(利益) | 271,945 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 685,915 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 685,915 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 6,490,179 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 7,176,094 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
 | 107年全年報 |  | 營業收入 | 75,377,761 |  | 營業成本 | 72,072,422 |  | 營業費用 | 2,038,480 |  | 營業利益(損失) | 1,266,859 |  | 營業外收入及支出 | 44,233 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,311,092 |  | 所得稅費用(利益) | 669,521 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 641,571 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 641,571 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -5,167,152 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -4,525,581 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.52 | 
 | 107年半年報 |  | 營業收入 | 33,733,539 |  | 營業成本 | 31,734,756 |  | 營業費用 | 952,092 |  | 營業利益(損失) | 1,046,691 |  | 營業外收入及支出 | 50,308 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,096,999 |  | 所得稅費用(利益) | 257,215 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 839,784 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 839,784 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -2,512,915 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -1,673,131 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.68 | 
 | 106年全年報 |  | 營業收入 | 72,165,227 |  | 營業成本 | 69,241,364 |  | 營業費用 | 1,816,042 |  | 營業利益(損失) | 1,107,821 |  | 營業外收入及支出 | -34,339 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,073,482 |  | 所得稅費用(利益) | -855,076 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,928,558 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 1,928,558 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -235,524 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,693,034 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 1.55 | 
 | 106年半年報 |  | 營業收入 | 35,316,775 |  | 營業成本 | 34,876,563 |  | 營業費用 | 815,573 |  | 營業利益(損失) | -375,361 |  | 營業外收入及支出 | -10,119 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -385,480 |  | 所得稅費用(利益) | -1,253,517 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 868,037 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 868,037 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | 800,025 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | 1,668,062 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.70 | 
 | 105年全年報 |  | 營業收入 | 72,706,305 |  | 營業成本 | 70,366,336 |  | 營業費用 | 2,001,619 |  | 營業利益(損失) | 338,350 |  | 營業外收入及支出 | 113,547 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 451,897 |  | 所得稅費用(利益) | -412,175 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 864,072 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 864,072 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -1,109,815 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -245,743 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.70 | 
 | 105年半年報 |  | 營業收入 | 34,207,896 |  | 營業成本 | 32,708,900 |  | 營業費用 | 948,489 |  | 營業利益(損失) | 550,507 |  | 營業外收入及支出 | 44,009 |  | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 594,516 |  | 所得稅費用(利益) | 137,443 |  | 繼續營業單位本期純益(純損) | 457,073 |  | 停業單位損益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |  | 本期淨利(淨損) | 457,073 |  | 其他綜合損益(稅後淨額) | -574,598 |  | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |  | 本期綜合損益總額 | -117,525 |  | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |  | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |  | 基本每股盈餘(元) | 0.37 | 
 |  
                  
                    
                      | 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |  
                      | 請選擇全年/半年報表
                        
                        
                       |  
                      |  
					  
					  | 114年半年報 |  | 現金及約當現金 | 17,405,519 |  | 應收款項 | 7,116,811 |  | 本期所得稅資產 | 417,057 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 689,951,604 |  | 再保險合約資產 | 433,435 |  | 不動產及設備 | 5,990,385 |  | 使用權資產 | 181,022 |  | 無形資產 | 66,229 |  | 遞延所得稅資產 | 5,776,564 |  | 其他資產 | 9,165,683 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 6,732,229 |  | 資產總計 | 743,236,538 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 4,211,821 |  | 本期所得稅負債 | 60,700 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 105,146 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 191,788 |  | 保險負債 | 657,639,587 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | 1,124 |  | 外匯價格變動準備 | 6,075,603 |  | 負債準備 | 709 |  | 遞延所得稅負債 | 5,776,564 |  | 其他負債 | 2,120,399 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 6,732,229 |  | 負債總計 | 682,915,670 |  | 股本 | 14,502,775 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 203,072 |  | 保留盈餘 | 51,651,919 |  | 其他權益 | -6,036,898 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 60,320,868 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 113年半年報 |  | 現金及約當現金 | 8,342,603 |  | 應收款項 | 6,185,483 |  | 本期所得稅資產 | 275,563 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 685,833,279 |  | 再保險合約資產 | 462,989 |  | 不動產及設備 | 6,004,880 |  | 使用權資產 | 206,482 |  | 無形資產 | 73,796 |  | 遞延所得稅資產 | 6,854,331 |  | 其他資產 | 9,784,881 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 5,418,106 |  | 資產總計 | 729,442,393 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 2,689,520 |  | 本期所得稅負債 | 13,502 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 3,672,593 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 215,161 |  | 保險負債 | 653,948,427 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 10,097,774 |  | 負債準備 | 689 |  | 遞延所得稅負債 | 6,451,689 |  | 其他負債 | 736,360 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 5,418,106 |  | 負債總計 | 683,243,821 |  | 股本 | 13,553,996 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 200,165 |  | 保留盈餘 | 30,283,551 |  | 其他權益 | 2,160,860 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 46,198,572 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 112年半年報 |  | 現金及約當現金 | 12,301,871 |  | 應收款項 | 5,837,720 |  | 本期所得稅資產 | 241,668 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 646,572,299 |  | 再保險合約資產 | 404,348 |  | 不動產及設備 | 6,072,231 |  | 使用權資產 | 266,383 |  | 無形資產 | 78,405 |  | 遞延所得稅資產 | 3,462,185 |  | 其他資產 | 9,514,143 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 4,101,017 |  | 資產總計 | 688,852,270 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 3,312,836 |  | 本期所得稅負債 | 13,502 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 3,412,030 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 274,366 |  | 保險負債 | 630,007,070 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 8,329,042 |  | 負債準備 | -- |  | 遞延所得稅負債 | 2,740,958 |  | 其他負債 | 684,328 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 4,101,017 |  | 負債總計 | 652,875,149 |  | 股本 | 12,549,996 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 238,552 |  | 保留盈餘 | 24,449,969 |  | 其他權益 | -1,261,396 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 35,977,121 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 111年半年報 |  | 現金及約當現金 | 20,736,003 |  | 應收款項 | 5,474,063 |  | 本期所得稅資產 | 32,066 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 611,216,821 |  | 再保險合約資產 | 257,730 |  | 不動產及設備 | 6,466,620 |  | 使用權資產 | 250,653 |  | 無形資產 | 101,011 |  | 遞延所得稅資產 | 1,013,210 |  | 其他資產 | 11,212,855 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 3,055,024 |  | 資產總計 | 659,816,056 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 3,865,105 |  | 本期所得稅負債 | 67,602 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 9,469,680 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 260,342 |  | 保險負債 | 602,927,015 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 5,727,780 |  | 負債準備 | -- |  | 遞延所得稅負債 | 98,174 |  | 其他負債 | 881,728 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 3,055,024 |  | 負債總計 | 626,352,450 |  | 股本 | 12,425,738 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 212,078 |  | 保留盈餘 | 25,736,165 |  | 其他權益 | -4,910,375 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 33,463,606 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 110年半年報 |  | 現金及約當現金 | 12,719,807 |  | 應收款項 | 4,902,009 |  | 本期所得稅資產 | 32,066 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 572,199,057 |  | 再保險合約資產 | 230,933 |  | 不動產及設備 | 7,057,915 |  | 使用權資產 | 308,455 |  | 無形資產 | 85,766 |  | 遞延所得稅資產 | 1,654,429 |  | 其他資產 | 7,271,328 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 2,301,535 |  | 資產總計 | 608,763,300 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 3,280,528 |  | 本期所得稅負債 | 751,206 |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 195,689 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 307,525 |  | 保險負債 | 559,206,065 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 436,329 |  | 負債準備 | -- |  | 遞延所得稅負債 | 794,520 |  | 其他負債 | 1,852,896 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 2,301,535 |  | 負債總計 | 569,126,293 |  | 股本 | 12,425,738 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 165,058 |  | 保留盈餘 | 16,008,495 |  | 其他權益 | 11,037,716 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 39,637,007 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
 | 109年半年報 |  | 現金及約當現金 | 12,671,964 |  | 應收款項 | 4,904,375 |  | 本期所得稅資產 | 32,066 |  | 待出售資產 | -- |  | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- |  | 投資 | 506,999,819 |  | 再保險合約資產 | 290,426 |  | 不動產及設備 | 7,630,961 |  | 使用權資產 | 198,873 |  | 無形資產 | 67,366 |  | 遞延所得稅資產 | 1,634,222 |  | 其他資產 | 7,295,240 |  | 分離帳戶保險商品資產 | 1,781,454 |  | 資產總計 | 543,506,766 |  | 短期債務 | -- |  | 應付款項 | 7,075,489 |  | 本期所得稅負債 | -- |  | 與待出售資產直接相關之負債 | -- |  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 220,509 |  | 避險之衍生金融負債 | -- |  | 應付債券 | -- |  | 特別股負債 | -- |  | 其他金融負債 | -- |  | 租賃負債 | 201,484 |  | 保險負債 | 503,830,924 |  | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- |  | 外匯價格變動準備 | 119,723 |  | 負債準備 | -- |  | 遞延所得稅負債 | 809,409 |  | 其他負債 | 1,730,561 |  | 分離帳戶保險商品負債 | 1,781,454 |  | 負債總計 | 515,769,553 |  | 股本 | 12,425,738 |  | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |  | 資本公積 | 154,276 |  | 保留盈餘 | 10,186,902 |  | 其他權益 | 4,970,297 |  | 庫藏股票 | -- |  | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |  | 共同控制下前手權益 | -- |  | 合併前非屬共同控制股權 | -- |  | 非控制權益 | -- |  | 權益總計 | 27,737,213 |  | 待註銷股本股數(單位:股) | -- |  | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 
