財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 173,450 | 營業成本 | 77,333 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 96,117 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 96,117 | 營業費用 | 45,572 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 50,545 | 營業外收入及支出 | 13,500 | 稅前淨利(淨損) | 64,045 | 所得稅費用(利益) | 14,144 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 49,901 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 49,901 | 其他綜合損益(淨額) | 1,103 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 51,004 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 49,901 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 51,004 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 255,259 | 營業成本 | 99,995 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 155,264 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 155,264 | 營業費用 | 85,837 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 69,427 | 營業外收入及支出 | 2,242 | 稅前淨利(淨損) | 71,669 | 所得稅費用(利益) | 21,805 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 49,864 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 49,864 | 其他綜合損益(淨額) | -595 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 49,269 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 49,864 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 49,269 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 127,303 | 營業成本 | 52,212 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 75,091 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 75,091 | 營業費用 | 40,310 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 34,781 | 營業外收入及支出 | 2,401 | 稅前淨利(淨損) | 37,182 | 所得稅費用(利益) | 11,830 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,352 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,352 | 其他綜合損益(淨額) | -813 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 24,539 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 25,352 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24,539 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 219,238 | 營業成本 | 98,819 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 120,419 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 120,419 | 營業費用 | 88,185 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 32,234 | 營業外收入及支出 | 5,203 | 稅前淨利(淨損) | 37,437 | 所得稅費用(利益) | 6,357 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31,080 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 31,080 | 其他綜合損益(淨額) | 488 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 31,568 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,080 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 31,568 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 58,172 | 營業成本 | 23,831 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 34,341 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,341 | 營業費用 | 48,932 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -14,591 | 營業外收入及支出 | 3,891 | 稅前淨利(淨損) | -10,700 | 所得稅費用(利益) | 537 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -11,237 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -11,237 | 其他綜合損益(淨額) | 663 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -10,574 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -11,237 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -10,574 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 217,118 | 營業成本 | 109,019 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 108,099 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 108,099 | 營業費用 | 93,528 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 14,571 | 營業外收入及支出 | -175 | 稅前淨利(淨損) | 14,396 | 所得稅費用(利益) | 3,245 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,151 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,151 | 其他綜合損益(淨額) | 130 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,281 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,151 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,281 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 108,676 | 營業成本 | 48,998 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 59,678 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 59,678 | 營業費用 | 43,808 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,870 | 營業外收入及支出 | -2,634 | 稅前淨利(淨損) | 13,236 | 所得稅費用(利益) | 2,972 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,264 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,264 | 其他綜合損益(淨額) | -426 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,838 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,264 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,838 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 246,669 | 營業成本 | 105,853 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 140,816 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 140,816 | 營業費用 | 126,011 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 14,805 | 營業外收入及支出 | -2,150 | 稅前淨利(淨損) | 12,655 | 所得稅費用(利益) | 1,659 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,996 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,996 | 其他綜合損益(淨額) | -124 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,872 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,996 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,872 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 128,903 | 營業成本 | 43,522 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 85,381 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 85,381 | 營業費用 | 61,769 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 23,612 | 營業外收入及支出 | -3,163 | 稅前淨利(淨損) | 20,449 | 所得稅費用(利益) | 5,519 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,930 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,930 | 其他綜合損益(淨額) | -519 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,411 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,930 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,411 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 186,368 | 營業成本 | 90,624 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 95,744 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 95,744 | 營業費用 | 121,518 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -25,774 | 營業外收入及支出 | -3,085 | 稅前淨利(淨損) | -28,859 | 所得稅費用(利益) | -4,796 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -24,063 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -24,063 | 其他綜合損益(淨額) | -1,272 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -25,335 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -24,063 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -25,335 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 86,561 | 營業成本 | 37,516 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 49,045 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 49,045 | 營業費用 | 51,713 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -2,668 | 營業外收入及支出 | 615 | 稅前淨利(淨損) | -2,053 | 所得稅費用(利益) | 403 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,456 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,456 | 其他綜合損益(淨額) | 411 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -2,045 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,456 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -2,045 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 466,456 | 非流動資產 | 118,665 | 資產總計 | 585,121 | 流動負債 | 188,167 | 非流動負債 | 31,173 | 負債總計 | 219,340 | 股本 | 202,930 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 84,953 | 保留盈餘 | 87,207 | 其他權益 | -734 | 庫藏股票 | -8,575 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 365,781 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 365,781 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 289,331 | 非流動資產 | 120,423 | 資產總計 | 409,754 | 流動負債 | 72,211 | 非流動負債 | 1,430 | 負債總計 | 73,641 | 股本 | 200,738 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 84,036 | 保留盈餘 | 53,394 | 其他權益 | -2,055 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 336,113 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 336,113 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 238,937 | 非流動資產 | 106,401 | 資產總計 | 345,338 | 流動負債 | 116,132 | 非流動負債 | 2,738 | 負債總計 | 118,870 | 股本 | 180,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 41,648 | 保留盈餘 | 5,887 | 其他權益 | -1,067 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 226,468 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 226,468 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 234,845 | 非流動資產 | 111,327 | 資產總計 | 346,172 | 流動負債 | 109,980 | 非流動負債 | 1,313 | 負債總計 | 111,293 | 股本 | 180,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 40,928 | 保留盈餘 | 16,237 | 其他權益 | -2,286 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 234,879 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 234,879 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 208,706 | 非流動資產 | 115,818 | 資產總計 | 324,524 | 流動負債 | 94,799 | 非流動負債 | 2,073 | 負債總計 | 96,872 | 股本 | 180,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 40,000 | 保留盈餘 | 9,907 | 其他權益 | -2,255 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 227,652 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 227,652 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 172,675 | 非流動資產 | 106,484 | 資產總計 | 279,159 | 流動負債 | 35,892 | 非流動負債 | 6,736 | 負債總計 | 42,628 | 股本 | 180,000 | 資本公積 | 40,000 | 保留盈餘 | 16,584 | 其他權益 | -53 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 236,531 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 236,531 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|