會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2259
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣金控 1,153.0817 -349.434 -1196.105
2 台灣中油 1,144.0075 20.697 30.11
3 富邦人壽 893.8276 2554.142 156.369
4 台灣電力 716.4930 4.284 6.647
5 南山人壽 471.2813 308.406 124.297
6 新光人壽 247.1275 86.975 808.919
7 全球人壽 162.5446 364.308 112.01
8 長春石化 114.9225 11.567 15.469
9 長春樹脂 112.8039 7.786 8.067
10 宏泰人壽 112.2318 -725.496 -5051.046
11 奇美實業 94.7315 -15.636 -10.534
12 中龍鋼鐵 77.7239 21.257 23.303
13 富邦產險 69.4405 8.204 58.824
14 臺灣銀行 60.9105 34.437 36.359
15 森霸電力 47.9684 70.871 35.649
16 明緯企業 45.6347 18.134 24.782
17 遠壽 42.6422 85.173 16.667
18 中租迪和 41.6275 -4.826 -3.436
19 大連化工 41.4210 14.138 19.436
20 臺灣菸酒 37.5055 -3.039 -3.656
21 國都汽車 36.8543 -3.297 -1.404
22 國泰產險 35.6071 -1.339 59.645
23 中部汽車 35.5152 0.186 3.908
24 太電 35.0934 -20.51 1.682
25 土地銀行 32.1015 7.647 37.193
26 桃苗汽車 32.1012 0.028 2.26
27 燁聯鋼鐵 30.3217 -7.107 -11.169
28 匯豐汽車 29.9947 -6.498 -5.209
29 星展銀行 29.9295 -6.51 19.086
30 和泰產險 27.8572 148.472 198.566
31 和運租車 26.7346 27.36 0
32 台銀人壽 26.0042 -1582.622 537.116
33 滙豐商銀 25.0776 0.311 37.655
34 泰安產險 24.3128 145.864 324.468
35 高都汽車 24.0395 0.725 0.82
36 台灣糖業 23.6024 -24.011 -22.182
37 新竹物流 23.0169 -5.636 7.483
38 南都汽車 21.0344 4.651 6.117
39 台灣新光商銀 20.8818 1.978 20.872
40 遠鼎投資 20.0263 3.577 23.866
41 和淞 19.3027 22.937 77.722
42 花旗銀行 16.3498 -13.496 29.544
43 東盟開發 11.7618 13.287 6.679
44 合迪 11.7367 -4.464 -12.375
45 台全電機 11.3990 5.98 8.673
46 陽信商銀 10.5955 -4.104 16.727
47 南山產險 10.5891 20.097 53.803
48 溢泰實業 10.5732 3.759 -13.666
49 星能電力 10.1260 38.212 31.478
50 饗賓 10.0271 -3.164 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首