會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5038
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
力晶 7.75 7.75 9.5 9.75 8.5 8.5
華泰銀行 5 5 6.5 6.5 5.75 5.75
南山人壽 15.25 15 17.5 17.5 16 16
信東生技 19.75 19 27.5 28.25 23.25 23.25
板信商銀 5.25 5 6.5 6.5 5.5 5.5
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
台灣電力 4 4 6.25 6.5 5 5
國票綜合 9.75 9.75 12.25 12.25 10.75 10.75
三信商銀 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
陽信商銀 9 9 10 10 9.25 9.25
台塑網科技 49.25 49.25 102 102 75 75
神通電腦 27 27 42.75 42.75 34.5 34.5
源河生技 0 0 6.25 6.25 6 6
賀喜能源 0 0 14.25 14.25 14 14
碩正科技 103.5 103.5 158 158 130 128.5
1.5
漢芝電子 0 0 59.25 59.25 58 58
聯亞藥 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
光宇應材 0 0 16.5 16.5 16 16
昇陽電池 23.5 23.5 36.5 36.5 29.75 29.75
統一投信 0 0 326 326 320 320
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
東盈光電 0 0 10.25 10.25 10 10
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
南陽實業 0 0 28.5 28.5 28 28
南美特科技 0 0 211.75 211.75 208 208
合眾紙業 0 0 10.25 10.25 10 10
台睿精工 0 0 13.25 13.25 13 13
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
凌嘉科技 0 0 102 102 100 100
台泥循環能源 9.25 9 10.75 10.75 9.75 9.75
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
年代網際 0 0 15.5 15.5 15 15
中信投資 24.5 23.5 0 0 24 24
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
大中票券 8.75 8.75 0 0 9 9
益材科技 39.5 39.5 0 0 40 40
崇光百貨 19.75 19.75 0 0 20 27.25
-7.25
中廣 4.25 4.25 0 0 4.25 4.25
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
和業投資 8.75 8.75 0 0 9 9
元大投信 148 148 0 0 150 150
萬通票券 8.25 8 0 0 8 7.75
0.25
台北金融大樓 19.75 19.75 0 0 20 20
宇川精密 67 65 0 0 66 66
明緯企業 375.25 372 0 0 376.5 376.5
耕源科技 19.75 19.75 0 0 20 20
連海船舶 19.75 19.75 0 0 20 20
中華立鼎 123.25 122.5 0 0 124 124
名佳利金屬 2.75 2.75 0 0 3 3
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首